Investigacion
Curriculum
Datos Personales | |
---|---|
Nombre: | Felipe Javier González Cataldo |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Noviembre de 1985 |
e-mail: | f_gonzalez[at]berkeley.edu |
Formación Académica | |
---|---|
2021-: | Científico Asistente de Proyectos en el Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, California, Estados Unidos. |
2016-2021: | PostDoctorado en el Department of Earth and Planetary Science, University of California, Berkeley, California, Estados Unidos. |
2009-2015: | Doctorado en Física, Universidad de Chile, Santiago, Chile. |
2004-2008: | Licenciatura en Ciencias con Mención en Física, Universidad de Chile, Santiago, Chile. |
1993-2003: | Educación básica y media, Instituto Chacabuco, Congregación Hermanos Maristas, Los Andes. |
Publicaciones | |
---|---|
| |
| |
|
Asistencia a Congresos | |
---|---|
|
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actividad | Descripción | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|
Profesor universitario | Matemáticas MAT-021 Cantidad de Alumnos: 60 | Departamento de Matemáticas, Universidad Técnica Federico Santa María | Marzo a Julio, 2016 |
Profesor universitario | Laboratorio de Simulaciones 1 Cantidad de Alumnos: 11 | Departamento de Ciencias Físicas, Universidad Andrés Bello | Julio a Diciembre de 2015 |
Investigador | Estudio del daño por radiación en tungsteno | Departamento de Plasmas Termonucleares, Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) | Febrero a Junio de 2015 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica II | Profesor Titular: Ph.D. en Física Gonzalo Gutiérrez Cantidad de Alumnos: 60 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2015 |
Ayudantía de Docencia: Física Contemporánea I | Profesor Titular: Ph.D. en Física Mario Molina Cantidad de Alumnos: 11 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2015 |
Ayudantía de Docencia: Física Contemporánea II | Profesor Titular: Ph.D. en Física Mario Molina Cantidad de Alumnos: 11 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2015 |
Profesor universitario | Laboratorio de Simulaciones 1 Cantidad de Alumnos: 2 | Departamento de Ciencias Físicas, Universidad Andrés Bello | Julio a Diciembre de 2014 |
Ayudantía de Docencia: Física Contemporánea | Profesor Titular: Ph.D. en Física Mario Molina Cantidad de Alumnos: 11 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2014 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica Cuántica | Profesor Titular: Ph.D. en Física y Premio Nacional de Ciencias Exactas Miguel Kiwi Cantidad de Alumnos: 20 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2013 |
Profesor universitario | Laboratorio de Simulaciones 1 Cantidad de Alumnos: 2 | Departamento de Ciencias Físicas, Universidad Andrés Bello | Julio a Diciembre de 2011 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica Cuántica | Profesor Titular: Ph.D. en Física Gonzalo Gutiérrez Cantidad de Alumnos: 22 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2011 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica Estadística | Profesor Titular: Ph.D. en Física David Gottlieb Cantidad de Alumnos: 26 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2010 |
Ayudantía de Docencia: Física Contemporánea | Profesor Titular: Ph.D. en Física Mario Molina Cantidad de Alumnos: 17 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2010 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica II | Profesor Titular: Ph.D. en Física Gonzalo Gutierrez Cantidad de Alumnos: 66 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2009 |
Ayudantía de Docencia: Mecánica I | Profesor Titular: Ph.D. en Física Gonzalo Gutierrez Cantidad de Alumnos: 102 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2009 |
Programador Asistente | Uno de los desarrolladores principales del código de Dinámica Molecular, LPMD Investigador Activo en el Grupo de Nano-Materiales en propiedades mecánicas de los materiales | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Septiembre de 2008 a la fecha |
Ayudantía de Docencia: Mecánica II | Profesor Titular: Ph.D. en Física Víctor Muñoz Cantidad de Alumnos: 43 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2008 |
Ayudantía de Docencia: Electromagnetismo | Profesor Titular: Ph.D. en Física David Gottlieb Cantidad de Alumnos: 22 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Marzo a Julio de 2008 |
Ayudantía de Docencia: Termodinámica | Profesor Titular: Ph.D. en Física Rodrigo Ferrer Cantidad de Alumnos: 31 | Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile | Julio a Diciembre de 2007 |
Ayudantía de Docencia: Matemáticas y Física | Profesor Titular: Magister en Física Pamela Mena Cantidad de Alumnos: 70 | Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo | Abril a Julio de 2007 |
CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN
C++, Python, Bash, OpenGL, LaTeX, HTML
VASP, LAMMPS, LPMD.
IDIOMAS
Español: Nativo
Inglés: Alto
Portugués: Intermedio
Ruso: Básico
PREMIOS
- Mención de 2021 de los Editores a la Excelencia en el Arbitraje de Journal of Geophysical Research: Solid Earth (American Geophysical Union) (honor's page)
- Mención de 2021 de los Editores a la Excelencia en el Arbitraje de Geophysical Research Letters (American Geophysical Union)
- Investigación destacada, NNSA - 2021 Academic Programs Annual (página 12)
- Beca postdoctoral CONICYT, Universidad de Chile.
- Beca de estadías cortas, Universidad de Chile.
- Beca de doctorado, CONICYT, Chile.